Pakowaczka próżniowa CVE 300 , długość zgrzewu 30cm, pompa 10 m3/h, zasilanie 230V
Produkt włoski - INOVAC vacuum systems.
Szybka, Wydajna, intuicyjna obsługa. To trzy najważniejsze cechy pakowarek z serii CVE. W całości wykonana ze stali szlachetnej, w pełni automatyczny cykl pakowania. Idealna do sieci marketów, sklepów, cateringu czy restauracji. Możliwość wyposażenia każdego modelu w dozowanie gazu M.A.P oraz specjalny system stopniowej próżni - AIRSOFT. Urządzenie bardzo proste w obsłudze zapewnia szybkie i solidne zapakowanie każdego rodzaju produktu jak np. pierogi, sałatki, wędliny, mięso, ryby czy elementy elektroniczne. Szeroka gama modeli, różne parametry pomp próżniowych czynią z pakowarek CVE solidnego konkurenta na rynku.
| ETAP I Komora pakowarki jest pusta. Do komory próżniowej wkładamy produkt, który wcześniej został zważony i umieszczony w torebce z folii barierowej. Otwarty brzeg torebki układamy na listwie zgrzewającej, następnie zamykamy pokrywę pakowarki. ETAP II Z komory próżniowej i z opakowania zostaje wypompowane powietrze. Powietrze może zostać zastąpione gazem obojętnym jeżeli pakowarka jest wyposażona w układ dozowania gazu obojętnego. ETAP III Następuje zgrzanie torebki i uzyskanie efektu próżni. Czas zgrzewania oraz stopień próżni ustawiamy na panelu sterowniczym przed rozpoczęciem procesu pakowania. ETAP IV Pokrywa pakowarki otwiera się samoczynnie. Produkt został zapakowany próżniowo, wyjmujemy produkt i rozpoczynamy kolejny cykl poprzez włożenie nowej torebki. | |||
| Termin realizacji do 2 tygodni |
Zobacz Video:
Okres przechowywania żywności pakowanej próżniowo:
Urządzenie próżniowe pozwala przedłużyć okres trwałości żywności aż do 5 razy. Poza tym przechowywana w ten sposób żywność nie traci smaku, zachowuje swoją wartość odżywczą i jest chroniona przed bakteriami, pleśniami i innymi drobnoustrojami.Pakowanie próżniowe przedłuża trwałość nie tylko żywności przechowywanej zwyczajowo w lodówce, ale także żywności przechowywanej w temperaturze pokojowej lub w zamrażarce, oraz gotowych dań – patrz tabela poniżej.
| okres przechowywania | ||
|---|---|---|
| bez pakowania próżniowego | przy wykorzystaniu urządzenia i woreczków próżniowych | |
| Żywność chłodzona (ok. 5°C) | ||
| Białe mięso | 2-3 dni | 6-9 dni |
| Czerwone mięso | 3-4 dni | 8-9 dni |
| Ryby całe | 1-3 dni | 4-5 dni |
| Dziczyzna | 1-3 dni | 5-7 dni |
| Miękka kiełbasa, parówki | 2-3 dni | 8-9 dni |
| Sucha kiełbasa krojona | 7-9 dni | 20-25 dni |
| Wędliny | 7-15 dni | 25-40 dni |
| Krojone wędliny | 4-6 dni | 20-25 dni |
| Sery miękkie | 5-7 dni | 14-20 dni |
| Sery twarde | 15-20 dni | 25-60 dni |
| Warzywa | 1-3 dni | 7-10 dni |
| Owoce | 5-7 dni | 14-20 dni |
| Żywność mrożona (ok. -18°C) | ||
| Mięso | 4-6 miesięcy | 15-20 miesięcy |
| Ryby | 3-4 miesiące | 10-12 miesięcy |
| Warzywa | 8-10 miesięcy | 18-24 miesiące |
| Żywność gotowana, poddana obróbce cieplnej | ||
| Potrawy gotowane ogólnie | 2-3 dni | 6-10 dni |
| Kasze, zupy jarzynowe | 2-3 dni | 6-10 dni |
| Makarony, ryż | 2-3 dni | 6-8 dni |
| Mięso gotowane, pieczone | 3-5 dni | 10-15 dni |
| okres przechowywania | ||
| bez pakowania próżniowego | przy wykorzystaniu urządzenia i woreczków próżniowych | |
| Żywność przechowywana w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) | ||
| Makarony | 5-6 miesięcy | 12 miesięcy |
| Ryż | 5-6 miesięcy | 12 miesięcy |
| Suszone owoce | 3-4 miesiące | 12 miesięcy |
| Kawa | 2-3 miesiące | 12 miesięcy |
| Herbata | 5-6 miesięcy | 12 miesięcy |
Informacje zawarte w tabeli mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ okres trwałości żywności zależy od jej świeżości w początkowej fazie obróbki, sposobów obróbki oraz od prawidłowego stosowania urządzenia.
| Model urządzenia | CVE-300 |
|---|---|
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |
| Moc Pompy | 10 m3/h |
| Wymiary Urządzenia | 370 x 440 x 450 mm (dł x sz x wy) |
| Wymiar komory | 310 x 350 x 190 mm (dł x sz x wy) |
| Waga urządzenia | 35 kg |
| Cykl pakowania | 20-30 sekund |
| Wydajność | 120-180 cykli / godzine |
| Listwa zgrzewająca | 300 mm |
| Liczba listew zgrzewających | 1 |
| Typ zgrzewu | 1 x 5 mm |
| Dozowanie gazu (M.A.P) | TAK - opcja |
| System Soft Air | TAK - opcja |
